RSUD Kabupaten Karangasem memiliki Sarana daan Prasarana sebagai Penunjang Pelayanan untuk mendukung kegiatan pelayanan di RSUD Kabupaten Karangasem, yang mana akan diuraikan di bawah ini.
Sarana bangunan yang dimiliki RSUD Karangasem sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 20 unit di dalam areal RSUD Karangasem dan 7 unit berada di luar areal RSUD Karangasem berupa rumah dinas dokter spesialis, dengan rincian sebagai berikut :
NO | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Bangunan/Ruang Gawat Darurat | 1 unit | |
2 | Bangunan/Ruang Rawat Jalan | 1 unit | |
3 | Bangunan/Ruang Rawat Inap | 7 unit | |
4 | Bangunan/Ruang Bedah | 1 unit | (3 kamar operasi) |
5 | Bangunan/Ruang Rawat Intensif | 1 unit | |
6 | Bangunan/Ruang Radiologi | 1 unit | |
7 | Bangunan/Ruang Laboratorium (PK dan PA) | 1 unit | |
8 | Bangunan/Ruang Reha. Medik | 1 unit | |
9 | Bangunan/Ruang Farmasi | 1 unit | |
10 | Bangunan/Ruang Gizi | 1 unit | |
11 | Bangunan/Ruang Rekam Medis | 1 unit | |
12 | Bangunan/RuangPemulasaraan Jenazah | 1 unit | |
13 | Bangunan/Ruang Laundry | 1 unit | |
14 | Bangunan/Ruang IPSRS | 1 unit | |
15 | Bangunan/Ruang Sterilisasi Sentral (CSSD) | 1 unit | |
16 | Bangunan/Ruang Persalinan & Peri. | 1 unit | |
16 | Bangunan/Ruang Persalinan & Peri. | 1 unit | |
17 | Bangunan/Ruang Transfusi Darah | 1 unit | |
18 | Bangunan/Ruang Pengelolaan Limbah | 1 unit | |
19 | Bangunan/Ruang Administrasi | 1 unit | |
20 | Bangunan/Ruang Ambulans | 1 unit | |
21 | Bangunan/Ruang Gudang Umum | 1 unit | |
22 | Bangunan/Ruang Gudang Sanitasi | 1 unit | |
23 | Bangunan/Rumah Dinas Asrama | 7 unit | |
24 | Bangunan/Ruang Komite Medik | 1 unit | |
25 | Bangunan/Ruang Komite Keperawatan | 1 unit | |
26 | Bangunan/Ruang PKMRS | 1 unit | |
27 | Bangunan/Ruang Perpustakaan | 1 unit | |
28 | Bangunan/Ruang Jaga Ko Ass. | 1 unit | |
29 | Bangunan/Ruang Pertemuan | 1 unit | |
30 | Bangunan/Ruang Diklat | 1 unit | |
31 | Bangunan/Ruang Diskusi | 1 unit | |
32 | Bangunan/Ruang Skill Lab & Audio Visual | 1 unit | |
33 | Listrik/Genset | 2 unit | |
34 | Gas Medis central + Oksigen generator | 1 unit |
Merupakan fasilitas penunjang dalam bentuk Instalasi yang berperan dan bertanggung jawab mengenai sterilitas alat kesehatan di seluruh area Rumah Sakit.
CSSD di RSUD Kabupaten Karangasem dilengkapi dengan alat autoclave sebagai sarana utama untuk menyuplai seidaan maupun instrumen steril bagi seluruh unit di RSUD Karangasem.
Merupakan Instalasi yang bertugas dalam menangani linen dan sediaan kain lainnya yang harus dicuci dan disetrika untuk selanjutnya disterilsasi di CSSD.
Sumber energi listrik :
• 2 buah sumber energi listrik dari PLN dengan besaran masing-masing 197 KVA (untuk gedung barat dan gedung Wijaya Kusuma)
• 2 buah sumber energi listrik dari 2 genset berkekuatan masing-masing 250 KVA yang sudah memiliki sistem otomatisasi.
Sumber air bersih didapat dari PDAM dan cadangan sumur bor lengkap dengan tower penampung air.
Sarana penanggulangan limbah dan sampah medis berupa: IPAL untuk pengelolaan limbah cair, incenerator satu buah untuk pembakaran sampah medis, TPS untuk penampungan sementara sampah non medis serta Kerjasama dengan Perusahaan Pemusnah Limbah Medis (limbah kategori B3)
Sarana transportasi ambulan sebanyak 11 buah (rujukan pasien 6 buah, 2 buah untuk kegiatan P3K, 1 buah untuk transportasi/mobilisasi personil, 1 buah ambulance service, mobil jenasah 1 buah)
Sistem penanggulangan kebakaran (fire system) dilengkapi APAR dan sistem alarm yang terkoneksi dengan fire hydrant otomatis.
Sarana bagi penunggu pasien juga tersedia, seperti ATM, minimarket, dan kafetaria.